
Sabesp
Elliot Cloud ajuda a gerenciar a rede de recursos hídricos de São Paulo
Elliot Cloud ajuda a gerenciar a rede de recursos hídricos de São Paulo
A Elliot Water otimiza o desempenho e o monitoramento dos sistemas de controle de água
A Elliot Water desenvolve modelos preditivos de consumo de água e energia para digitalizar a agricultura
Bahia otimiza a gestão de recursos hídricos com a Elliot Water
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esse cookie é fixado pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | O cookie é estabelecido pelo consentimento do cookie da GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esse cookie é fixado pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Esse cookie é fixado pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esse cookie é fixado pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
visualizado_cookie_policy | 11 meses | O cookie é fixado pelo plugin GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
O senhor quer saber
nossa solução?