
Sabesp
Elliot Cloud aide à gérer le réseau de ressources en eau de São Paulo
Elliot Cloud aide à gérer le réseau de ressources en eau de São Paulo
Elliot Water optimise la performance et la surveillance des systèmes de contrôle de l'eau
Elliot Water développe des modèles prédictifs de consommation d'eau et d'énergie pour numériser l'agriculture
Bahia optimise la gestion de ses ressources en eau grâce à Elliot Water
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
politique_cookie_visible | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour enregistrer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Voulez-vous savoir
notre solution ?